На території мисливських угідь Хмельницької області завершено облік мисливських тварин. Його мета – визначити чисельність звірів на території угідь кожного користувача для подальшого планування ведення мисливського господарства, а також для підготовки проектів лімітів добування диких тварин в мисливському сезоні 2020-2021 років.
За даними обліку в області спостерігається незначний ріст чисельності основних видів копитних тварин. Маємо в угіддях 1061 кабана, 4508 козуль. Середня щільність зайця-русака залишається низькою – 30 особин на 1 тис. га при оптимальній 41 особина. Однак існуюча щільність дозволяє проводити полювання на цей бажаний для мисливців вид.
У мисливському сезоні 2020-2021 років всіма користувачами області планується добути 132 кабани, 240 козуль, майже 7 тис. зайців-русаків.
ЧИСЕЛЬНІСТЬ ЗВІРІВ
Користувачі мисливських угідь | Площа угідь, га | Чисельність тварин, голів | ||||||
Лось | Кабан | Козуля | Олень плямистий | Заєць | Бобер | Лисиця | ||
Хмельницьке ЛМГ | 21475 | 40 | 146 | 5 | 491 | 18 | ||
Ізяславське ЛГ | 17204 | 7 | 44 | 230 | 200 | 60 | 7 | |
Кам.-Подільське ЛГ | 5131 | 22 | 69 | 102 | 27 | 21 | ||
Летичівске ЛГ | 5579 | 2 | 16 | 73 | 107 | 5 | ||
Новоушицьке ЛГ | 3931 | 13 | 42 | 119 | 32 | 3 | ||
Славутське ЛГ | 16283 | 18 | 53 | 320 | 360 | 178 | 15 | |
Старокостянтинівське ЛГ | 4678 | 6 | 47 | 94 | 14 | 3 | ||
Шепетівське ЛГ | 26590 | 34 | 126 | 546 | 328 | 230 | 34 | |
Ярмолинецьке ЛГ | 15265 | 25 | 108 | 127 | 10 | |||
Хмельницьке ОУЛМГ – всього | 116136 | 61 | 345 | 1581 | 5 | 1928 | 541 | 116 |
Бiлогiрська р/о УТМР | 63787 | 33 | 120 | 1760 | 530 | 73 | ||
Вiньковецька р/о УТМР | 33447 | 20 | 90 | 1080 | 26 | 40 | ||
Волочиська р/о УТМР | 82380 | 119 | 3064 | 79 | ||||
Городоцька р/о УТМР | 79881 | 36 | 70 | 1988 | 10 | 108 | ||
Деражнянська р/о УТМР | 45126 | 50 | 153 | 1196 | 30 | 50 | ||
Дунаєвецька р/р УТМР | 72583 | 15 | 179 | 2662 | 52 | |||
Iзяславська р/о УТМР | 90099 | 2 | 41 | 119 | 2399 | 276 | 93 | |
Кам’янець-Подiльська р/о УТМР | 73981 | 66 | 162 | 2991 | 123 | 207 | ||
Красилiвська р/о УТМР | 80339 | 35 | 68 | 2278 | 78 | 71 | ||
Летичiвська р/о УТМР | 23273 | 33 | 140 | 770 | 53 | 30 | ||
Новоушицька р/о УТМР | 63607 | 47 | 113 | 1910 | 47 | 63 | ||
Полонська р/о УТМР | 51049 | 6 | 27 | 150 | 1856 | 123 | 60 | |
Славутська р/о УТМР | 77577 | 7 | 39 | 299 | 2785 | 385 | 25 | |
Старокостянтинiвська р/о УТМР | 80722 | 10 | 19 | 3001 | 226 | 139 | ||
Старосинявська р/о УТМР | 43025 | 12 | 138 | 1654 | 165 | 67 | ||
Теофiпольська р/о УТМР | 56367 | 1925 | 293 | 59 | ||||
Хмельницька р/о УТМР | 61293 | 19 | 85 | 1691 | 8 | 76 | ||
Чемеровецька р/о УТМР | 50000 | 45 | 179 | 2786 | 139 | |||
Шепетівська р/о УТМР | 65849 | 8 | 39 | 195 | 1655 | 135 | 109 | |
Ярмолинецький р/о УТМР | 69594 | 22 | 72 | 1677 | 6 | 93 | ||
Хмельницька обл. орг. УТМР | 21996 | 37 | 183 | 363 | 27 | |||
УТМР – всього | 1285975 | 23 | 626 | 2653 | 0 | 41491 | 2514 | 1660 |
ТВМР | 12359 | 17 | 57 | 269 | 17 | |||
ТОВ “Подільський бройлер” | 15569 | 32 | 116 | 26 | 490 | 16 | ||
ТОВ “Клуб мисливців Поділля” | 9198 | 39 | 89 | 138 | 177 | 7 | ||
ГО “Стар-Єгер” | 3204 | 2 | 12 | 87 | 4 | |||
ВСЬОГО | 1442441 | 84 | 1061 | 4508 | 169 | 44442 | 3055 | 1820 |
Прес-служба Хмельницького ОУЛМГ.